Projekty a granty
| Evaluace dopadů poskytnutí bydlení a podpory ze strany Spolku Portavita | |
|---|---|
| Id projektu | SML/2003/0003/21 | 
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D. | 
| Období | 4/2021 - 11/2021 | 
| Poskytovatel | Smluvní výzkum | 
| Stav | ukončený | 
| Anotace | Projekt je evaluací dopadů poskytnutí bydlení a podpory ze strany Spolku Portavita 132 domácnostem. Pomocí kvantitativní strategie výzkumu realizované skrze dotazníkové šetření se zástupci domácností nad 18 let budou hodnoceny dopady uvedeného na životní situaci domácnosti v oblastech předem stanovených na základě metaanalýzy českých a zahraničních studií (konk. např. finanční situace, kvalita bydlení, zdravotní stav, využívání služeb, školní prospěch a docházka dětí). Domácnosti budou vybrány v hodnoceném období od 10/2020 do 5/2019 do naplnění kvóty a dále kategorizovány dle délky poskytnutí bydlení. Výsledky výzkumu budou zasazeny do kontextu politiky bydlení Spolku Portavita. | 

 
  
            



















